في كل صفقة، يتم خصم نسبة من إجمالي مبلغ الصفقة كعمولة من جانبي الصفقة. يتم خصم عمولة العمیل من العملة المشفرة التي تم شراؤها، ويتم خصم عمولة البائع من المبلغ النقدي المستلم. يتم حساب مستوى عمولة المعاملات بناءً على حجم المعاملات في الـ30 يومًا العملية السابقة ويتم حسابه بشكل تدريجي وفقًا
للجدول التالي:
حجم المعاملات خلال 30 يومًا الماضية | عمولة عملة Darik | عمولة العملات الأخرى |
أقل من 1000 تتر | 0.35% | 0.20% |
1000 الی 2000 تتر | 0.30% | 0.17% |
2001 الی 5000 تتر | 0.27% | 0.15% |
5001 الی 20,000 تتر | 0.21% | 0.12% |
20,001 الی 100,000 تتر | 0.18% | 0.10% |
100,001 الی 500,000 تتر | 0.16% | 0.09% |
أكثر من 500،001 تتر | 0.14% | 0.08% |
تكلفة سحب العملات الرقمية تختلف حسب نوع العملة الرقمية. هذه التكلفة تُخصّص بالفعل لرسوم
معاملات الشبكة وهي حالياً على النحو التالي:
>العملة المشفرة | >رمز العملة | تكلفة سحب العملة | نوع الشبكة |
بیت کوین | BTC | 0.0004 | BITCOIN |
بیت کوین | BTC | 0.0003 | BSC |
اتریوم | ETH | 0.0002 | BSC |
دوج کوین | DOGE | 3.617 | BSC |
شیبا | SHIB | 30000 | BSC |
تتر | USDT | 1 | TRC20 |
تتر | USDT | 1 | BSC |
بایننس کوین | BNB | 0.001 | BSC |
ترون | TRX | 3 | TRC20 |
ترون | TRX | 10 | BSC |
سولانا | SOL | 0.004 | BSC |
کاردانو | ADA | 1 | BSC |
پولکادات | DOT | 0.0485 | BSC |
بیتکوین کش | BCH | 0.003 | BSC |
لایت کوین | LTC | 0.0033 | BSC |
ریپل | XRP | 0.5945 | BSC |
پنکیک سواپ | CAKE | 0.03 | BSC |
اتریوم کلاسیک | ETC | 0.008 | BSC |
استلار | XLM | 2 | BSC |
آنتولوژی | ONT | 0.751 | BSC |
آیوتکس | IOTX | 10.94 | BSC |
داریک | Darik | 0.1 | BSC |
العملة المشفرة | رمز العملة | الحد الأدنى للسحب | نوع الشبكة |
بیت کوین | BTC | 0.002 | BITCOIN |
بیت کوین | BTC | 0.002 | BSC |
اتریوم | ETH | 0.0004 | BSC |
دوج کوین | DOGE | 7 | BSC |
شیبا | SHIB | 100000 | BSC |
تتر | USDT | 11 | TRC20 |
تتر | USDT | 20 | BSC |
بایننس کوین | BNB | 0.1 | BSC |
ترون | TRX | 6 | TRC20 |
ترون | TRX | 20 | BSC |
سولانا | SOL | 0.008 | BSC |
کاردانو | ADA | 10 | BSC |
پولکادات | DOT | 0.11 | BSC |
بیتکوین کش | BCH | 0.006 | BSC |
لایت کوین | LTC | 0.009 | BSC |
ریپل | XRP | 2 | BSC |
پنکیک سواپ | CAKE | 0.06 | BSC |
اتریوم کلاسیک | ETC | 0.016 | BSC |
استلار | XLM | 4 | BSC |
آنتولوژی | ONT | 2.5 | BSC |
آیوتکس | IOTX | 100 | BSC |
داریک | Darik | 10 | BSC |
يستغني بيت صرف حاليًا عن رسوم الإيداع حتى إشعار آخر.