همراهان گرامی، روز شنبه به تاریخ 16 سپتامبر، ساعت 11:59 دقیقه به وقت ایران پنل کاربری آپدیت خواهد شد. (برای اطلاعات بیشتر کلیک کنید.)
در هر معامله، درصدی از کل مبلغ معامله به عنوان کارمزد از هر دو سمت معامله کسر میشود. کارمزد خریدار از رمزارز خریداری شده او و کارمزد فروشنده از مبلغ ریالی دریافتی او کسر می شود.
حجم معاملات در 30 روز اخیر | کارمزد ارز Darik | کارمزد سایر ارزها |
کمتر از 1000 تتر | 0.35% | 0.20% |
بین 1000 تا 2000 تتر | 0.30% | 0.17% |
بین 2001 تا 5000 تتر | 0.27% | 0.15% |
بین 5001 تا 20,000 تتر | 0.21% | 0.12% |
بین 20,001 تا 100,000 تتر | 0.18% | 0.10% |
بین 100,001 تا 500,000 تتر | 0.16% | 0.09% |
بیش از 500،001 تتر | 0.14% | 0.08% |
کارمزد برداشت ارزهای دیجیتا ل به نوع ارز بستگی دارد. این هزینه در واقع به دلیل کارمزدهای تراکنش شبکه کسر میشو د و در حال حاضر به شرح زیر است:
رمزارز | نماد | کارمزد برداشت | نوع شبکه |
بیت کوین | BTC | 0.0004 | BITCOIN |
بیت کوین | BTC | 0.0003 | BSC |
اتریوم | ETH | 0.0002 | BSC |
دوج کوین | DOGE | 3.617 | BSC |
شیبا | SHIB | 30000 | BSC |
تتر | USDT | 1 | TRC20 |
تتر | USDT | 1 | BSC |
بایننس کوین | BNB | 0.001 | BSC |
ترون | TRX | 3 | TRC20 |
ترون | TRX | 10 | BSC |
سولانا | SOL | 0.004 | BSC |
کاردانو | ADA | 1 | BSC |
پولکادات | DOT | 0.0485 | BSC |
بیتکوین کش | BCH | 0.003 | BSC |
لایت کوین | LTC | 0.0033 | BSC |
ریپل | XRP | 0.5945 | BSC |
پنکیک سواپ | CAKE | 0.03 | BSC |
اتریوم کلاسیک | ETC | 0.008 | BSC |
استلار | XLM | 2 | BSC |
آنتولوژی | ONT | 0.751 | BSC |
آیوتکس | IOTX | 10.94 | BSC |
داریک | Darik | 0.1 | BSC |
رمز ارز | نماد | حداقل برداشت | نوع شبکه |
بیت کوین | BTC | 0.002 | BITCOIN |
بیت کوین | BTC | 0.002 | BSC |
اتریوم | ETH | 0.0004 | BSC |
دوج کوین | DOGE | 7 | BSC |
شیبا | SHIB | 100000 | BSC |
تتر | USDT | 11 | TRC20 |
تتر | USDT | 20 | BSC |
بایننس کوین | BNB | 0.1 | BSC |
ترون | TRX | 6 | TRC20 |
ترون | TRX | 20 | BSC |
سولانا | SOL | 0.008 | BSC |
کاردانو | ADA | 10 | BSC |
پولکادات | DOT | 0.11 | BSC |
بیتکوین کش | BCH | 0.006 | BSC |
لایت کوین | LTC | 0.009 | BSC |
ریپل | XRP | 2 | BSC |
پنکیک سواپ | CAKE | 0.06 | BSC |
اتریوم کلاسیک | ETC | 0.016 | BSC |
استلار | XLM | 4 | BSC |
آنتولوژی | ONT | 2.5 | BSC |
آیوتکس | IOTX | 100 | BSC |
داریک | Darik | 10 | BSC |
بیت صرف تا اطلاع ثانوی کارمزد واریز ندارد.